1/1
浏览量:
1000
1
产品详情
Marzhauser Wetzlar正置显微镜电动载物台分为SCAN系列和SCANplus系列,均适配于正置显微镜,行程从75×50mm到300×300mm不等,可与Nikon、 Olympus、Zeiss、Leica 、Meiji、麦克奥迪、舜宇、永新等品牌的不同显微镜配套。行程覆盖75×30mm至300×300mm。SCANplus系列正置显微镜电动平台产品精度高于Scan系列。该平台配有步进电机,并可组成 xyz 三轴结构。
正置 显 微 镜 电 动 平 台 SCAN |
|||||||
型号 | 行程 | 重复精度 | 准确度 | 分辨率 | 最大速度 | 适用显微镜品牌 | 适用型号 |
SCAN 75 x 50 |
75 x 50 mm |
1um (双向) |
+/-3um | 0.01um | 25-50 mm/s |
Olympus 奥林巴斯 |
Olympus BX40 |
Olympus BX41 | |||||||
Olympus BX41M | |||||||
Olympus BX50 | |||||||
Olympus BX51 | |||||||
Olympus BX51M | |||||||
Olympus SZX10 | |||||||
Olympus SZX12 | |||||||
Olympus SZX16 | |||||||
Olympus SZX7 | |||||||
Olympus SZX9 | |||||||
Nikon 尼康 |
Nikon Eclipse E400 | ||||||
Nikon SMZ1000 | |||||||
Nikon SMZ1500 | |||||||
Nikon SMZ800 | |||||||
Leica 莱卡 |
Leica DM1000 | ||||||
Leica DM2000 | |||||||
Leica DM2500 | |||||||
Leica DM2500 M | |||||||
SCAN 75 x 30 |
75 x 38 mm |
1um (双向) |
+/-3um | 0.01um | 25-50 mm/s | Meiji 明治 |
Meiji MT4000 Serie |
Meiji MT5000 Serie | |||||||
Meiji MT6000 Serie | |||||||
Meiji MT8500 Serie | |||||||
Meiji RZ Serie | |||||||
Motic BA 400 | |||||||
SCAN 100 x 100 |
100 x 100 mm | 0.2um | +/-3um² | 0.01um | 60-240 mm/s |
Leica 莱卡 |
Leica DM1000 |
Leica DM2000 | |||||||
Leica DM3000 | |||||||
Leica DM4 B | |||||||
Leica DM4 M | |||||||
Leica DM4 P | |||||||
Leica DM6 M | |||||||
Leica DM6 B | |||||||
Leica DM6 B | |||||||
Leica DM6 B | |||||||
Nikon 尼康 |
Nikon Eclipse 80i | ||||||
Nikon Eclipse E400 | |||||||
Nikon Eclipse E600 | |||||||
Nikon Eclipse L150 | |||||||
Nikon Eclipse LV150, LV150A | |||||||
Nikon ME600 | |||||||
Nikon Optiphot / Optiphot 2 | |||||||
Olympus 奥林巴斯 |
Olympus BH2 / BHT / BHS | ||||||
Olympus BX40 | |||||||
Olympus BX41 | |||||||
Olympus BX50 | |||||||
Olympus BX51 | |||||||
Olympus BX60 | |||||||
Olympus BX61 | |||||||
Olympus SZX10 | |||||||
Olympus SZX12 | |||||||
Olympus SZX16 | |||||||
Olympus SZX7 | |||||||
Olympus SZX9 | |||||||
Zeiss 蔡司 |
Zeiss Axio Scope.A1 | ||||||
Zeiss Axiolab /Axiolab 2 | |||||||
Zeiss Axiophot 1 | |||||||
Zeiss Axioplan 2 | |||||||
Zeiss Axioskop | |||||||
Zeiss Axioskop 20 | |||||||
Zeiss Axioskop 40 | |||||||
Zeiss Axiotech 100 | |||||||
Zeiss Axiotech vario | |||||||
Zeiss Axiotron 2 | |||||||
Zeiss Stemi 2000 / 2000C | |||||||
SCAN 130 x 85 |
130 x 85 mm |
1um (双向) |
+/-3um | 0.01um | 120-240 mm/s | Zeiss 蔡司 |
Zeiss Axio Imager |
Leica 莱卡 |
Leica DM4 B | ||||||
Leica DM4 M | |||||||
Leica DM4 P | |||||||
Leica DM6 M | |||||||
Leica DM6 B | |||||||
Leica DM6 B | |||||||
Leica DM6 B | |||||||
SCAN 150 x 150 |
150 x 150 mm | 0.2um | +/-3um² | 0.01um | 120-240 mm/s |
Leica 莱卡 |
Leica DM8000 - DM12000 |
Olympus 奥林巴斯 |
Olympus MX51 | ||||||
Zeiss 蔡司 |
Zeiss Axiophot | ||||||
Zeiss Axioskop 20 | |||||||
Zeiss Axiotron S | |||||||
Zeiss Axiotron WIS | |||||||
SCAN 200 x 200 |
200 x 200 mm |
1um (双向) |
+/-3um | 0.01um | 120-240 mm/s |
Nikon 尼康 |
Nikon Eclipse L200, L200A, L200D |
Nikon Optiphot 200 / 200D | |||||||
Olympus 奥林巴斯 |
Olympus MX50 | ||||||
Olympus MX50L | |||||||
Olympus MX61 | |||||||
Olympus MX61L | |||||||
Olympus MX80 | |||||||
SCAN 225 x 76 |
225 x 76 mm |
1um (双向) |
+/-3um | 0.01um | 120-240 mm/s |
Olympus 奥林巴斯 |
Olympus BX40 |
Olympus BX41 | |||||||
Olympus BX41M | |||||||
Olympus BX50 | |||||||
Olympus BX51 | |||||||
Olympus BX51M | |||||||
Olympus BX60 | |||||||
Olympus BX61 | |||||||
Olympus BX61 M | |||||||
Leica 莱卡 |
Leica DM4 B | ||||||
Leica DM4 M | |||||||
Leica DM6 M | |||||||
Leica DM6 B | |||||||
Leica DM6 B | |||||||
Leica DM6 B | |||||||
SCAN 300 x 300 |
300 x 300 mm | 1um | +/-5um* | 0.1um | 60-240 mm/s |
Olympus 奥林巴斯 |
Olympus MX50L |
Olympus MX51L | |||||||
Olympus MX61L | |||||||
Olympus MX80 | |||||||
SCAN for 8 Slides |
225 x 76 mm |
1um (双向) |
+/-3um | 0.01um | 120-240 mm/s |
Leica 莱卡 |
Leica DMLA |
Leica DMLB | |||||||
Leica DMLM | |||||||
Leica DMLS | |||||||
Leica DMR... | |||||||
Leica DMRB | |||||||
Leica DM4 B | |||||||
Leica DM6 B | |||||||
Leica DM6 B | |||||||
Leica DM6 B | |||||||
Nikon 尼康 |
Nikon E1000 | ||||||
Nikon E800 | |||||||
Nikon Eclipse 50i | |||||||
Nikon Eclipse 55i | |||||||
Nikon Eclipse 80i | |||||||
Nikon Eclipse 90i | |||||||
Nikon Eclipse E400 | |||||||
Nikon Eclipse E600 | |||||||
Olympus 奥林巴斯 |
Olympus BX40 | ||||||
Olympus BX41 | |||||||
Olympus BX41M | |||||||
Olympus BX50 | |||||||
Olympus BX51 | |||||||
Olympus BX51M | |||||||
Olympus BX60 | |||||||
Olympus BX61 | |||||||
Olympus BX61 M | |||||||
Zeiss 蔡司 |
Zeiss Axio Imager | ||||||
Zeiss Axio Scope.A1 | |||||||
Zeiss Axioplan | |||||||
Zeiss Axioplan 2 | |||||||
Zeiss Axioskop | |||||||
Zeiss Axioskop 2 MOT | |||||||
Zeiss Axioskop 20 | |||||||
Zeiss Axioskop 40 |
关键词:
显微镜电动平台
显微镜平台
电动聚焦
纳米z轴
奥林巴斯
尼康
莱卡
蔡司
电动载物台
正置显微镜