1/1
浏览量:
1000
1
产品详情
LOMOZ-VEL5000系列超声波液位仪
- 铸铝通用型超声波液(物)位计
| 产品型号 | LOMOZ-VEL5501 |
| 特点 | 抗结露功能 |
| 测量范围 | 1、2、3、5、8、10、12、15米 |
| 测量精度 | ±0.25%F.S (可定制更高精度) |
| 盲区 | <0.06m(1m) , <0.15m(2m)、0.25m(5m)、0.6m(15m)因量程而不同 |
| 工作温度 | -20℃~60℃,110℃(定制) |
| 温度补偿 | 自动温度补偿,具备温度校准功能 |
| 发射角 | 1、2米量程<6°,3米以上量程<10° |
| 供电 | 24VDC(标配,两线制) 、 220VAC(四线制) |
| 信号输出 | 4~20mA、HART(两线制) |
| 材质 | 接线盒(铸铝)、探头(ABS、PP、PVDF、PTFE、304可选) |
| 防护等级 | IP65、IP68(定制) |
| 安装方式 | M30×1.5(1、2米量程)、G1 1/2(3米量程)、G2(5-15米量程) |
- 通用超声波液(物)位计
| 产品型号 | LOMOZ-VEL5502 |
| 特点 | 抗结露功能 |
| 测量范围 | 3、5、8、10、12、15米 |
| 测量精度 | ±0.25%F.S (可定制更高精度) |
| 盲区 | <0.15m(3m)、0.25m(5m)、0.6m(15m)因量程而不同 |
| 工作温度 | -20℃~60℃,110℃(定制) |
| 温度补偿 | 自动温度补偿,具备温度校准功能 |
| 发射角 | 1、2米量程<6°,3米以上量程<10° |
| 供电 | 24VDC(标配,两线制) 、 220VAC(四线制) |
| 信号输出 | 4~20mA、HART(两线制) |
| 材质 | ABS、PP、PVDF、PTFE、304可选 |
| 防护等级 | IP65、IP68(定制) |
| 安装方式 | G1 1/2(3米量程)、G2(5-15米量程) |
- GPRS无线通信超声波液(物)位计
| 产品型号 | LOMOZ-VEL5503 |
| 特点 | 防结露功能,内置GPRS无线通信模块(可实现远距离无线通信) |
| 测量范围 | 3、5、8、10、12、15米 |
| 测量精度 | ±0.25%F.S (可定制更高精度) |
| 盲区 | <0.15m(3m)、0.25m(5m)、0.6m(15m)因量程而不同 |
| 工作温度 | -20℃~60℃,110℃(定制) |
| 温度补偿 | 自动温度补偿,具备温度校准功能 |
| 发射角 | <10° |
| 供电 | 24VDC(标配,两线制) 、 220VAC(四线制) |
| 信号输出 | 4~20mA/HART(两线制)、内置GPRS通信模块(定制) |
| 材质 | 铸铝、ABS、PP、PVDF、PTFE、304可选 |
| 防护等级 | IP65、IP68(定制) |
| 安装方式 | 螺纹M30×1.5、法兰 |
关键词:
液位计
超声波液位计
雷达物位计
微波物位开关
上一个
超声波矿浆浓度计
下一个
双弯晶单色聚焦X荧光光谱仪